Powrót do wyboru zestawienia
Nr dostawy ogółem Data dostawy Wolumen (GWh) Kraj pochodz. (nr dla kraju) Jednostka dostarczająca Nr dostawy jednostką Dodatkowe info
355 2025-04-26 1055,127 USA (173) Amberjack LNG 1 CalcasieuPass (15)
354 2025-04-22 1087,056 USA (172) Aristarchos 6 Ingleside (24)
353 2025-04-19 1376,113 Katar (156) Fraiha 4
352 2025-04-12 1075,774 USA (171) Flex Volunteer 1 Ingleside (23)
351 2025-04-08 1136,035 USA (170) Clean Future 1 SabinePass (93)
350 2025-04-04 1090,356 USA (169) Asklipios 6 SabinePass (92)
349 2025-03-29 1420,192 Katar (155) Al Ghashamiya 9
348 2025-03-24 948,905 USA (168) Global Sealine 4 SabinePass (91)
347 2025-03-20 1148,435 USA (167) Clean Destiny 3 SabinePass (90)
346 2025-03-17 1098,627 USA (166) Clean Cajun 2 SabinePass (89)
345 2025-03-12 1028,418 USA (165) Gaslog Galveston 2 SabinePass (88)
344 2025-03-06 1411,899 Katar (154) Al Hamla 9
343 2025-03-02 1015,107 USA (164) Hellas Diana 1 Freeport (14)
342 2025-03-01 1079,074 USA (163) Orion Spirit 1 Hackberry (16)
341 2025-02-23 997,826 USA (162) Celsius Carolina 1 SabinePass (87)
340 2025-02-17 1409,524 Katar (153) Al Kharaitiyat 6
339 2025-02-13 949,788 USA (161) Marvel Phoenix 2 Hackberry (15)
338 2025-02-09 1021,240 USA (160) Grazyna Gesicka 5 SabinePass (86)
337 2025-01-31 1013,343 USA (159) Aristarchos 5 SabinePass (85)
336 2025-01-26 1075,502 USA (158) Gaslog Galveston 1 SabinePass (84)
335 2025-01-21 1083,901 USA (157) Asklipios 5 SabinePass (83)
334 2025-01-19 1067,277 USA (156) BW Pavilion Aranda 1 Ingleside (22)
333 2025-01-15 1131,778 USA (155) Gail Bhuwan 1 Cove Point (9)
332 2025-01-09 1035,570 USA (154) Lech Kaczynski 7 SabinePass (82)
331 2025-01-05 1374,435 Katar (152) Al Karaana 4
330 2025-01-02 1014,760 USA (153) Marvel Phoenix 1 Hackberry (14)
329 2024-12-26 975,147 Norwegia (16) Pacific Success 1
328 2024-12-22 977,995 USA (152) Celsius Copenhagen 2 Freeport (13)
327 2024-12-18 1403,274 Katar (151) Al Gharrafa 5
326 2024-12-10 1047,479 USA (151) Flex Endeavour 4 SabinePass (81)
325 2024-12-04 1418,703 Katar (150) Al Huwaila 10
324 2024-11-30 986,924 USA (150) Maran Gas Leto 1 SabinePass/80
323 2024-11-27 1037,982 USA (149) Lech Kaczynski 6 SabinePass/79
322 2024-11-23 1042,000 USA (148) Global Sealine 3 wartość szacunkowa(brak publikacji danych) / SabinePass/78
321 2024-11-15 1046,977 USA (147) MOL Hestia 1 Ingleside/21
320 2024-11-11 1377,810 Katar (149) Al Safliya 3
319 2024-11-02 1414,454 Katar (148) Mesaimeer 4
318 2024-10-30 1046,111 USA (146) Orion Sun 1 SabinePass/77
317 2024-10-23 1397,399 Katar (147) Al Sahla 2
316 2024-10-18 1047,100 USA (145) Aristarchos 4 SabinePass/76
315 2024-10-12 1095,489 USA (144) Diamond Gas Crystal 2 Hackberry/13
314 2024-10-06 1056,529 USA (143) Global Sea Spirit 4 SabinePass/75
313 2024-10-02 1372,262 Katar (146) Murwab 2
312 2024-09-22 1055,181 USA (142) SM Albatross 2 SabinePass/74
311 2024-09-18 1087,245 USA (141) Energy Pacific 3 SabinePass/73
310 2024-09-13 1081,599 USA (140) Myrina 1 SabinePass/72
309 2024-09-09 926,186 Norwegia (15) Arctic Princess 6
308 2024-09-04 1380,710 Katar (145) Al Thumama 1
307 2024-08-29 1097,970 USA (139) Grazyna Gesicka 4 Hackberry/12
306 2024-08-22 1136,930 USA (138) Celsius Canberra 3 SabinePass/71
305 2024-08-18 1017,381 Trynidad i Tobago (4) Maran Gas Pericles 1
304 2024-08-13 1084,137 USA (137) Maran Gas Vergina 2 SabinePass/70
303 2024-08-08 1014,174 USA (136) LNG Prosperity 1 SabinePass/69
302 2024-08-01 1374,926 Katar (144) Fraiha 3
301 2024-07-27 1063,702 USA (135) Clean Cajun 1 SabinePass/68
300 2024-07-22 1060,414 USA (134) Prism Courage 1 Ingleside/20
299 2024-07-16 1053,908 USA (133) Celsius Canberra 2 SabinePass/67
298 2024-07-11 1075,756 USA (132) Gaslog Westminster 3 SabinePass/66
297 2024-07-07 1064,966 USA (131) Megara 2 SabinePass/65
296 2024-07-02 1380,573 Katar (143) Al Bahiya 3
295 2024-06-27 1046,447 USA (130) Clean Destiny 2 SabinePass/64
294 2024-06-22 949,714 USA (129) Seapeak Bahrain 1 SabinePass/63
293 2024-06-18 983,878 USA (128) Orion Sea 1 Freeport/13
292 2024-06-13 1071,355 USA (127) SM Albatross 1 CalcasieuPass/14
291 2024-06-06 1045,608 USA (126) Dorado LNG 1 SabinePass/62
290 2024-06-01 1375,732 Katar (142) Al Aamriya 3
289 2024-05-26 1045,402 USA (125) Asklipios 4 SabinePass/61
288 2024-05-21 1048,466 USA (124) Clean Destiny 1 Ingleside/19
287 2024-05-16 1374,693 Katar (141) Fraiha 2
286 2024-05-10 1378,575 Katar (140) Al Nuaman 10
285 2024-05-04 973,657 Egipt (2) Minerva Amorgos 1
284 2024-04-27 1047,085 USA (123) Celsius Charlotte 3 SabinePass/60
283 2024-04-21 1404,446 Katar (139) Al Utouriya 4
282 2024-04-14 1406,752 Katar (138) Al Gattara 6
281 2024-04-08 1076,044 USA (122) Yiannis 1 Ingleside/18
280 2024-04-03 1370,347 Katar (137) Al Sadd 4
279 2024-03-27 1047,807 USA (121) Aristarchos 3 SabinePass/59
278 2024-03-21 1420,880 Katar (136) Al Ghashamiya 8
277 2024-03-16 1052,206 USA (120) Energy Pacific 2 Ingleside/17
276 2024-03-04 1414,841 Katar (135) Al Rekayyat 2
275 2024-02-26 1369,602 Katar (134) Al Sheehaniya 7
274 2024-02-22 1045,580 USA (119) Gaslog Winchester 1 SabinePass/58
273 2024-02-16 1411,774 Katar (133) Al Huwaila 9
272 2024-02-12 646,348 USA (118) Celsius Copenhagen 1 Freeport/12
271 2024-01-25 1047,010 USA (117) Energy Pacific 1 SabinePass/57
270 2024-01-12 1411,028 Katar (132) Al Gharrafa 4
269 2024-01-08 1049,460 USA (116) Bonito LNG 2 SabinePass/56
268 2023-12-29 1406,438 Katar (131) Al Sahla 1
267 2023-12-23 1076,292 USA (115) BW Pavilion Aranthera 1 Ingleside/16
266 2023-12-20 1061,327 USA (114) Global Sea Spirit 3 SabinePass/55
265 2023-12-17 1085,438 USA (113) Lech Kaczynski 5 Hackberry/11
264 2023-12-10 1369,976 Katar (130) Al Oraiq 8
263 2023-12-04 1046,500 USA (112) Grazyna Gesicka 3 wartość szacunkowa(niepełna publikacja danych) / Hackberry/10
262 2023-11-27 1082,887 USA (111) Maran Gas Vergina 1 CovePoint /8
261 2023-11-22 1058,072 USA (110) Flex Aurora 3 SabinePass/54
260 2023-11-16 1373,954 Katar (129) Al Ghariya 4
259 2023-11-11 1068,576 USA (109) LNG Harmony 1 SabinePass/53
258 2023-11-05 1061,228 USA (108) Asklipios 3 SabinePass/52
257 2023-10-31 1028,635 USA (107) Grazyna Gesicka 2 SabinePass/51
256 2023-10-26 1418,364 Katar (128) Al Kharsaah 3
255 2023-10-20 1058,845 USA (106) Flex Vigilant 2 SabinePass/50
254 2023-10-16 965,968 USA (105) Gaslog Westminster 2 SabinePass/49
253 2023-10-09 1064,049 USA (104) Global Sea Spirit 2 SabinePass/48
252 2023-10-04 1373,504 Katar (127) Al Karaana 3
251 2023-09-28 1004,128 USA (103) Maran Gas Ithaca 1 SabinePass/47
250 2023-09-20 1058,616 USA (102) Energy Endeavour 4 SabinePass/46
249 2023-09-15 1069,016 USA (101) Diamond Gas Crystal 1 Freeport/11
248 2023-09-10 1374,334 Katar (126) Al Bahiya 2
247 2023-09-06 1007,011 Gwinea Równikowa (1) Global Star 1
246 2023-09-01 979,282 USA (100) Vivirt City LNG 1 SabinePass/45
245 2023-08-27 1059,478 USA (99) Global Sealine 2 Ingleside/15
244 2023-08-15 1412,950 Katar (125) Tembek 8
243 2023-08-04 1411,437 Katar (124) Al Hamla 8
242 2023-07-30 1077,059 USA (98) Lech Kaczynski 4 Freeport/10
241 2023-07-25 1374,994 Katar (123) Al Ruwais 6
240 2023-07-20 1070,938 USA (97) LNGShips Athena 1 Freeport/9
239 2023-07-16 1057,914 USA (96) Energy Endeavour 3 SabinePass/44
238 2023-07-09 1373,798 Katar (122) Al Ghariya 3
237 2023-07-04 1058,522 USA (95) Global Sealine 1 SabinePass/43
236 2023-06-30 1013,042 USA (94) Grazyna Gesicka 1 Freeport/8
235 2023-06-24 1060,943 USA (93) Flex Endeavour 3 SabinePass/42
234 2023-06-18 1411,964 Katar (121) Al Hamla 7
233 2023-06-13 1057,808 USA (92) Energy Endeavour 2 SabinePass/41
232 2023-06-08 933,570 USA (91) Lech Kaczynski 3 Ingleside/14
231 2023-06-02 1007,245 USA (90) Maran Gas Apollonia 11 SabinePass/40
230 2023-05-27 1373,518 Katar (120) Fraiha 1
229 2023-05-22 1066,114 USA (89) Flex Ranger 2 SabinePass/39
228 2023-05-17 1063,855 USA (88) Bonito LNG 1 SabinePass/38
227 2023-05-07 1372,272 Katar (119) Al Oraiq 7
226 2023-05-02 1044,478 USA (87) Lech Kaczynski 2 SabinePass/37
225 2023-04-27 1420,099 Katar (118) Al Shamal 6
224 2023-04-21 1060,802 USA (86) Celsius Charlotte 2 Ingleside/13
223 2023-04-16 1412,721 Katar (117) Tembek 7
222 2023-04-06 1065,455 USA (85) Aristarchos 2 Ingleside/12
221 2023-03-27 1059,292 USA (84) Flex Aurora 2 SabinePass/36
220 2023-03-17 1002,203 USA (83) Maran Gas Apollonia 10 Hackberry/9
219 2023-03-10 1058,965 USA (82) Lech Kaczynski 1 SabinePass/35
218 2023-03-05 1366,640 Katar (116) Umm Al Amad 2
217 2023-02-28 999,814 USA (81) Cool Explorer 1 SabinePass/34
216 2023-02-23 1416,947 Katar (115) Al Huwaila 8
215 2023-02-17 421,848 USA (80) Hoegh Galleon 1 ładunek częściowy / Hackberry/8
214 2023-02-11 1409,832 Katar (114) Al Utouriya 3
213 2023-02-06 1010,795 USA (79) Maran Gas Apollonia 9 Hackberry/7
212 2023-02-03 1061,118 USA (78) Aristarchos 1 SabinePass/33
211 2023-01-26 1062,974 USA (77) Flex Endeavour 2 Ingleside/11
210 2023-01-21 1039,350 Norwegia (14) Qogir 1
209 2023-01-16 1023,398 Trynidad i Tobago (3) Gaslog Glasgow 2
208 2023-01-11 1060,638 USA (76) Asklipios 2 SabinePass/32
207 2023-01-06 1421,622 Katar (113) Al Ghashamiya 7
206 2022-12-31 1021,531 USA (75) Maran Gas Apollonia 8 FOB/CalcasieuPass/13
205 2022-12-25 974,812 USA (74) Gaslog Sydney 1 SabinePass/31
204 2022-12-22 1003,284 USA (73) Hoegh Gandria 6 jako Golar Seal / FOB/CalcasieuPass/12
203 2022-12-16 1407,782 Katar (112) Tembek 6
202 2022-12-11 967,230 Egipt (1) Hoegh Giant 2
201 2022-12-05 1367,110 Katar (111) Al Oraiq 6
200 2022-12-01 1066,686 USA (72) Seapeak Creole 1 Ingleside/10
199 2022-11-25 1015,311 USA (71) Maran Gas Apollonia 7 FOB/CalcasieuPass/11
198 2022-11-20 1416,873 Katar (110) Al Shamal 5
197 2022-11-15 1011,195 USA (70) Hoegh Gandria 5 jako Golar Seal / FOB/CalcasieuPass/10
196 2022-11-08 1410,449 Katar (109) Al Gattara 5
195 2022-11-03 1073,233 Trynidad i Tobago (2) BW Magnolia 3
194 2022-10-30 1029,926 USA (69) Global Energy 1 SabinePass/30
193 2022-10-25 1094,734 USA (68) Marvel Swan 1 Hackberry/6
192 2022-10-19 1413,987 Katar (108) Al Rekayyat 1
191 2022-10-14 1023,467 USA (67) Maran Gas Apollonia 6 FOB/CalcasieuPass/9
190 2022-10-09 1012,618 USA (66) Hoegh Gandria 4 jako Golar Seal / FOB/CalcasieuPass/8
189 2022-10-04 1407,220 Katar (107) Tembek 5
188 2022-09-25 1416,732 Katar (106) Al Huwaila 7
187 2022-09-20 921,981 USA (65) Flex Vigilant 1 Ingleside/9
186 2022-09-09 1375,435 Katar (105) Al Nuaman 9
185 2022-09-03 1012,778 USA (64) Hoegh Gandria 3 jako Golar Seal / FOB/CalcasieuPass/7
184 2022-08-22 924,556 USA (63) Asklipios 1 SabinePass/29
183 2022-08-15 1374,959 Katar (104) Al Sadd 3
182 2022-08-09 1094,665 USA (62) British Listener 1 SabinePass/28
181 2022-08-04 1026,799 USA (61) Maran Gas Apollonia 5 FOB/CalcasieuPass/6
180 2022-07-30 1106,109 USA (60) Celsius Canberra 1 Ingleside/8
179 2022-07-26 985,895 USA (59) BW Clear Sky 3 jako Stena Clear Sky / Hackberry/5
178 2022-07-22 1013,935 USA (58) Hoegh Gandria 2 jako Golar Seal / FOB/CalcasieuPass/5
177 2022-07-16 1422,594 Katar (103) Al Kharsaah 2
176 2022-07-11 948,055 USA (57) BW Magnolia 2 SabinePass/27
175 2022-07-03 1415,242 Katar (102) Al Huwaila 6
174 2022-06-29 1021,654 USA (56) Gaslog Gladstone 3 SabinePass/26
173 2022-06-25 1019,147 USA (55) Maran Gas Apollonia 4 FOB/CalcasieuPass/4
172 2022-06-21 1104,123 USA (54) Flex Aurora 1 FOB?/CalcasieuPass/3
171 2022-06-14 1010,117 USA (53) Hoegh Gandria 1 jako Golar Seal / FOB/CalcasieuPass/2
170 2022-06-07 1371,118 Katar (101) Duhail 6
169 2022-06-03 1021,592 USA (52) Gaslog Glasgow 1 SabinePass/25
168 2022-05-31 1099,987 USA (51) Gaslog Westminster 1 Ingleside/7
167 2022-05-26 1083,320 USA (50) Gaslog Gladstone 2 SabinePass/24
166 2022-05-20 1093,802 USA (49) Flex Ranger 1 SabinePass/23
165 2022-05-14 1019,107 USA (48) Maran Gas Apollonia 3 FOB/CalcasieuPass/1
164 2022-05-07 1416,293 Katar (100) Al Shamal 4
163 2022-05-02 1070,416 USA (47) BW Magnolia 1 Freeport/7
162 2022-04-28 1078,113 USA (46) Isabella 1 SabinePass/22
161 2022-04-25 901,298 USA (45) Condor LNG 2 jako Methane Lydon Volney / SabinePass/21
160 2022-04-17 1373,106 Katar (99) Duhail 5
159 2022-04-05 1414,139 Katar (98) Al Kharaitiyat 5
158 2022-03-28 1129,819 USA (44) Celsius Charlotte 1 SabinePass/20
157 2022-03-23 932,844 Nigeria (3) Pan Europe 2
156 2022-03-18 1105,586 USA (43) Marvel Kite 1 Hackberry/4
155 2022-03-10 1117,929 Nigeria (2) Gaslog Gladstone 1
154 2022-03-03 1414,142 Katar (97) Al Huwaila 5
153 2022-02-25 1127,233 USA (42) Castillo De Caldelas 1 Ingleside/6/dla Ukrainy
152 2022-02-14 1101,150 USA (41) Global Sea Spirit 1 Freeport/6
151 2022-02-08 1420,268 Katar (96) Al Ghashamiya 6
150 2022-01-18 1064,432 USA (40) Energy Innovator 1 CovePoint /7
149 2022-01-04 1374,784 Katar (95) Al Sheehaniya 6
148 2021-12-30 1078,318 USA (39) Megara 1 SabinePass/19
147 2021-12-19 1376,196 Katar (94) Onaiza 3
146 2021-12-11 1421,993 Katar (93) Al Ghashamiya 5
145 2021-12-05 1057,235 USA (38) Kinisis 1 Ingleside/5
144 2021-11-29 1080,000 USA (37) Pan Europe 1 wartość szacunkowa(brak publikacji danych) / SabinePass/18
143 2021-11-18 1367,188 Katar (92) Al Oraiq 5
142 2021-11-09 1414,429 Katar (91) Al Kharaitiyat 4
141 2021-11-05 950,110 USA (36) Corcovado LNG 1 Freeport/5
140 2021-10-17 1425,389 Katar (90) Al Kharsaah 1
139 2021-09-19 1378,953 Katar (89) Al Safliya 2
138 2021-09-05 1416,592 Katar (88) Al Gharrafa 3
137 2021-08-19 1379,172 Katar (87) Al Karaana 2
136 2021-08-02 1060,763 USA (35) Gaslog Windsor 2 CovePoint /6
135 2021-07-26 911,122 USA (34) Methane Heather Sally 1 SabinePass/17
134 2021-07-19 1005,745 USA (33) BW Pavilion Vanda 1 Ingleside/4
133 2021-07-09 1425,507 Katar (86) Al Ghashamiya 4
132 2021-07-02 1076,088 USA (32) Energy Endeavour 1 Ingleside/3
131 2021-06-25 1059,494 USA (31) Gaslog Windsor 1 CovePoint /5
130 2021-06-15 1376,409 Katar (85) Duhail 4
129 2021-06-07 1424,914 Katar (84) Al Huwaila 4
128 2021-05-30 1047,970 USA (30) Flex Endeavour 1 Ingleside/2
127 2021-05-21 1374,649 Katar (83) Al Oraiq 4
126 2021-05-14 1084,368 USA (29) Prism Brilliance 1 Freeport/4
125 2021-05-06 1095,771 USA (28) BW Clear Sky 2 jako Stena Clear Sky / Freeport/3
124 2021-04-28 1381,110 Katar (82) Al Khattiya 6
123 2021-04-18 1377,959 Katar (81) Al Ghariya 2
122 2021-04-10 1019,447 USA (27) Seapeak Meridian 1 jako Meridian Spirit / SabinePass/16
121 2021-04-01 1414,910 Katar (80) Al Hamla 6
120 2021-03-21 1422,521 Katar (79) Al Khuwair 6
119 2021-03-13 1376,556 Katar (78) Al Sheehaniya 5
118 2021-03-07 999,730 USA (26) Kool Husky 1 jako Golar Bear / SabinePass/15
117 2021-02-24 1415,300 Katar (77) Mesaimeer 3
116 2021-02-16 1098,364 USA (25) Minerva Psara 1 Elba-Savannah/1
115 2021-01-22 1413,535 Katar (76) Tembek 4
114 2021-01-08 1002,870 USA (24) Maran Gas Apollonia 2 SabinePass/14
113 2020-12-26 1058,798 USA (23) BW Clear Sky 1 jako Stena Clear Sky / Hackberry/3
112 2020-12-11 1373,517 Katar (75) Al Sadd 2
111 2020-11-21 1371,407 Katar (74) Al Oraiq 3
110 2020-11-11 1371,654 Katar (73) Al Aamriya 2
109 2020-11-02 1416,463 Katar (72) Tembek 3
108 2020-10-28 898,005 USA (22) New Energy 1 jako Neo Energy / SabinePass/13
107 2020-10-08 1372,200 Katar (71) Al Ruwais 5
106 2020-09-21 1377,754 Katar (70) Al Khattiya 5
105 2020-09-09 1423,605 Katar (69) Al Huwaila 3
104 2020-08-21 935,567 Norwegia (13) Arctic Princess 5
103 2020-08-11 930,650 Norwegia (12) Arctic Discoverer 4
102 2020-08-01 1377,135 Katar (68) Al Karaana 1
101 2020-07-13 859,693 Nigeria (1) LNG Sokoto 1
100 2020-07-03 1374,865 Katar (67) Al Safliya 1
99 2020-06-27 1012,900 USA (21) BW Brussels 1 Hackberry/2
98 2020-06-17 1376,773 Katar (66) Al Khattiya 4
97 2020-06-07 1368,107 Katar (65) Al Oraiq 2
96 2020-05-30 872,644 USA (20) Condor LNG 1 jako Methane Lydon Volney / SabinePass/12
95 2020-05-21 1415,487 Katar (64) Al Gattara 4
94 2020-05-15 910,325 USA (19) Cool Runner 1 Freeport/2
93 2020-05-05 1413,614 Katar (63) Al Hamla 5
92 2020-04-28 1054,592 USA (18) Gaslog Warsaw 1 SabinePass/11
91 2020-04-18 1420,155 Katar (62) Al Khuwair 5
90 2020-04-08 1411,130 Katar (61) Al Gattara 3
89 2020-04-01 1054,864 USA (17) Seapeak Oak 2 jako Oak Spirit / Ingleside/1
88 2020-03-22 1373,672 Katar (60) Al Ruwais 4
87 2020-03-13 943,046 USA (16) Kmarin Diamond 1 jako British Diamond / Freeport/1
86 2020-03-05 837,716 Trynidad i Tobago (1) Bilbao Knutsen 1
85 2020-02-26 1024,919 USA (15) Maran Gas Apollonia 1 CovePoint /4
84 2020-02-18 965,770 USA (14) Wilpride 1 Hackberry/1
83 2020-02-07 1377,633 Katar (59) Duhail 3
82 2020-01-31 921,582 Norwegia (11) Arctic Princess 4
81 2020-01-21 1402,002 Katar (58) Al Utouriya 2
80 2020-01-14 933,553 Norwegia (10) Arctic Princess 3
79 2020-01-10 995,956 USA (13) BW Pavilion Leeara 1 CovePoint /3
78 2019-12-26 1371,035 Katar (57) Duhail 2
77 2019-12-19 1086,652 USA (12) Gaslog Greece 1 SabinePass/10
76 2019-12-04 1378,162 Katar (56) Al Khattiya 3
75 2019-11-28 1012,902 USA (11) Maran Gas Posidonia 1 SabinePass/9
74 2019-11-19 1045,496 USA (10) Patris 1 SabinePass/8/dla Ukrainy
73 2019-11-09 1373,092 Katar (55) Al Sheehaniya 4
72 2019-11-07 389,306 Norwegia (9) Arctic Aurora 2 ładunek częściowy
71 2019-10-26 1375,821 Katar (54) Al Bahiya 1
70 2019-10-06 1374,203 Katar (53) Al Ruwais 3
69 2019-09-26 1372,095 Katar (52) Duhail 1
68 2019-09-01 1059,035 USA (9) Hoegh Giant 1 SabinePass/7
67 2019-08-21 1376,870 Katar (51) Al Aamriya 1
66 2019-08-03 1418,601 Katar (50) Al Khuwair 4
65 2019-07-25 1093,555 USA (8) Seapeak Oak 1 jako Oak Spirit / SabinePass/6
64 2019-07-16 1423,048 Katar (49) Al Ghashamiya 3
63 2019-06-29 1377,979 Katar (48) Al Nuaman 8
62 2019-06-15 1414,414 Katar (47) Al Kharaitiyat 3
61 2019-06-07 1006,908 USA (7) Maran Gas Sparta 1 CovePoint /2
60 2019-05-29 1422,726 Katar (46) Al Ghashamiya 2
59 2019-05-14 1413,222 Katar (45) Tembek 2
58 2019-05-04 1379,068 Katar (44) Al Khattiya 2
57 2019-04-26 927,781 Norwegia (8) Arctic Aurora 1
56 2019-04-16 1418,751 Katar (43) Al Shamal 3
55 2019-04-03 1097,328 USA (6) Gaslog HongKong 1 SabinePass/5
54 2019-03-21 925,958 Norwegia (7) Arctic Discoverer 3
53 2019-03-10 1400,963 Katar (42) Al Utouriya 1
52 2019-02-12 977,781 USA (5) Flex Rainbow 1 SabinePass/4
51 2019-02-03 1376,175 Katar (41) Al Nuaman 7
50 2019-01-27 855,591 USA (4) Iberica Knutsen 1 SabinePass/3
49 2019-01-19 1023,990 USA (3) Hoegh Gallant 2 SabinePass/2
48 2019-01-04 1412,891 Katar (40) Al Hamla 4
47 2018-12-27 926,156 Norwegia (6) Arctic Voyager 2
46 2018-12-13 924,383 USA (2) Hoegh Gallant 1 CovePoint /1
45 2018-12-05 1375,349 Katar (39) Al Sheehaniya 3
44 2018-11-14 928,274 Norwegia (5) Arctic Discoverer 2
43 2018-11-02 1416,692 Katar (38) Al Kharaitiyat 2
42 2018-10-26 1375,704 Katar (37) Al Oraiq 1
41 2018-10-13 1379,994 Katar (36) Al Sadd 1
40 2018-09-06 1375,247 Katar (35) Al Sheehaniya 2
39 2018-08-24 1375,665 Katar (34) Onaiza 2
38 2018-08-05 1372,943 Katar (33) Murwab 1
37 2018-07-14 1421,416 Katar (32) Al Khuwair 3
36 2018-07-04 1420,353 Katar (31) Al Kharaitiyat 1
35 2018-06-25 939,057 Norwegia (4) Arctic Voyager 1
34 2018-06-11 1412,497 Katar (30) Tembek 1
33 2018-06-01 1422,792 Katar (29) Al Ghashamiya 1
32 2018-05-25 955,435 Norwegia (3) Arctic Princess 2
31 2018-05-10 1452,740 Katar (28) Al Shamal 2
30 2018-04-23 1421,405 Katar (27) Al Hamla 3
29 2018-04-12 1382,143 Katar (26) Al Khattiya 1
28 2018-03-25 1377,980 Katar (25) Onaiza 1
27 2018-03-11 1384,009 Katar (24) Al Ghariya 1
26 2018-02-10 1379,974 Katar (23) Al Sheehaniya 1
25 2018-01-08 1413,165 Katar (22) Al Gattara 2
24 2017-12-17 1412,784 Katar (21) Al Huwaila 2
23 2017-11-17 1416,022 Katar (20) Al Gharrafa 2
22 2017-10-18 1378,018 Katar (19) Al Ruwais 2
21 2017-09-18 1418,494 Katar (18) Mesaimeer 2
20 2017-09-09 942,931 Norwegia (2) Arctic Discoverer 1
19 2017-08-03 1417,598 Katar (17) Al Hamla 2
18 2017-07-04 1376,069 Katar (16) Al Nuaman 6 dostawa typu spot
17 2017-06-19 1374,000 Katar (15) Al Ruwais 1
16 2017-06-07 1007,089 USA (1) Clean Ocean 1 wizytówka-SabinePass/1
15 2017-05-21 1416,863 Katar (14) Mesaimeer 1
14 2017-04-21 1412,696 Katar (13) Al Hamla 1
13 2017-03-22 1417,009 Katar (12) Al Shamal 1
12 2017-02-20 1418,102 Katar (11) Al Gharrafa 1
11 2017-01-21 1418,129 Katar (10) Al Huwaila 1
10 2016-12-22 1379,754 Katar (9) Al Nuaman 5
9 2016-11-12 1430,591 Katar (8) Al Khuwair 2
8 2016-10-17 1362,675 Katar (7) Umm Al Amad 1
7 2016-09-18 1383,008 Katar (6) Al Nuaman 4
6 2016-08-07 1411,630 Katar (5) Al Gattara 1
5 2016-07-15 1421,181 Katar (4) Al Khuwair 1
4 2016-06-25 926,603 Norwegia (1) Arctic Princess 1
3 2016-06-17 1382,177 Katar (3) Al Nuaman 3
2 2016-02-08 1378,646 Katar (2) Al Nuaman 2 dostawa rozruchowa - wielkość szacunkowa
1 2015-12-11 1378,648 Katar (1) Al Nuaman 1 dostawa rozruchowa - wielkość szacunkowa